meが東京大学で受けた中間・期末試験などを置いていく予定です.
#このページをご覧の皆さんも,試験が終わったら後に受ける人たちのために置いてあげましょう.
許可を得て置いているわけではないので,もし問題がありましたらお知らせください.
なお,PDFのファイルを閲覧するためには,Adobe Readerなどのソフトウェアが必要です.
一部の科目名末尾の○の中に数字の表記については,括弧の表記に変更してあります.
| 年度,学期 | 系列 | 科目 | 教員 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006夏 | 英語 | 英語一列(1) | - | 試験時間:70分. 開始約30分後から約25分間聴き取り問題. |
|
| 2006冬 | 英語 | 英語一列(2) | - | 試験時間:70分. 開始約30分後から約25分間聴き取り問題. |
|
| 2006夏 | 英語 | 英語二列(1) | 清水徹郎 | (問題の訂正済) 授業で読んだ新聞記事のうち, 事前に選んだものを出題. |
|
| 2006夏 | 情報 | 情報 | 山口和紀 | 共通問題と独自問題. | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学IA演習(1) | 高山茂晴 | 小テスト(第1回).(問題の訂正済) | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学IB(1) | 植野義明 | 本試験(問題の訂正済);不可. | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学IB(1) | 植野義明 | 追試験;合格. | |
| 2006冬 | 数理科学 | 数学IB(2) | 植野義明 | 本試験(問題の訂正済);不可. | |
| 2006冬 | 数理科学 | 数学IB(2) | 植野義明 | 追試験;合格. | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II(1) | 斉藤義久 | 中間試験. | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II(1) | 斉藤義久 | 期末試験. | |
| 2006冬 | 数理科学 | 数学II(2) | 斉藤義久 | 中間試験. | |
| 2006冬 | 数理科学 | 数学II(2) | 斉藤義久 | 期末試験.(問題の訂正済) | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(1) | 斉藤義久 | 小テスト(第1回).(問題の訂正済) | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(1) | 斉藤義久 | 小テスト(第1回)解説及び講評・解答例. | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(1) | 斉藤義久 | 小テスト(第2回). | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(1) | 斉藤義久 | 小テスト(第2回)解答. | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(1) | 斉藤義久 | 小テスト(第3回). | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(1) | 斉藤義久 | 小テスト(第3回)解答と講評. | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(1) | 斉藤義久 | 小テスト(第4回). | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(1) | 斉藤義久 | 小テスト(第5回). | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(1) | 斉藤義久 | 小テスト(第5回)解説及び講評・解答例. | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(1) | 斉藤義久 | レポート問題(第6回). | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(2) | 斉藤義久 | 小テスト(第7回).([4](3)問題変更済) | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(2) | 斉藤義久 | 小テスト(第7回)略解. | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(2) | 斉藤義久 | 小テスト(第8回). | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(2) | 斉藤義久 | 小テスト(第8回)略解. | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(2) | 斉藤義久 | 小テスト(第9回).[3]は出題ミスで解けない. | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(2) | 斉藤義久 | 小テスト(第9回)略解. | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(2) | 斉藤義久 | 小テスト(第10回). | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(2) | 斉藤義久 | 小テスト(第10回)略解. | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(2) | 斉藤義久 | 小テスト(第11回).(問題の訂正済) | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(2) | 斉藤義久 | 小テスト(第11回)略解. | |
| 2006夏 | 数理科学 | 数学II演習(2) | 斉藤義久 | 小テスト(第12回)とレポート課題. | |
| 2006夏 | 物質科学 | 力学A(1) | 新田英雄 | - | |
| 2006夏 | 物質科学 | 熱力学(1) | 清水明 | - | |
| 2006冬 | 物質科学 | 構造化学(2) | 中田宗隆 | - | |
| 2006冬 | 物質科学 | 電磁気学A(2) | 高宮真 | - | |
| 2006夏 | 生命科学 | 生命科学(1) | 佐藤直樹 | (理科一類の試験.) 事前に配付された練習問題から大部分を出題. |
| 年度,学期 | 系列 | 科目 | 教員 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006夏 | C(社会・制度) | 経営政策科学 | 清水剛 | - | |
| 2006冬 | D(人間・環境) | 人間・環境一般 | 石橋整司 | 「冬の森林学」 冬休みレポート. |
|
| 2006冬 | E(物質・生命) | 振動・波動論 | 加藤雄介 | - | |
| 2006冬 | F(数理・情報) | 基礎統計 | 廣松毅 | - | |
| 2006夏 | F(数理・情報) | 情報科学概論I | 川合慧 | - | |
| 2006冬 | F(数理・情報) | 情報科学 | 竹内郁雄 | 共通問題のみだった. | |
| 2006冬 | F(数理・情報) | 図形科学I | 鈴木賢次郎 | - | 期末試験は答案用紙を回収するため, 再現はできないが,B4 1枚両面で
|
| 2006夏 | F(数理・情報) | 数理・情報一般 | 山地憲治 | 「情報エレクトロニクスの最先端と夢」 期末レポート. |
Last modified: Saturday, 04-Aug-2007 20:00:43 JST